Platformă mică în formă de V
Platforma în formă de V reprezintă o soluție logistică internă eficientă. Ea este complet mecanică, caracterizându-se astfel prin numeroase avantaje: rată scăzută de defecțiune, ușurința în cazul reparațiilor, nici o certificare obligatorie pentru vehicul nu e necesară, siguranță crescută și costuri de operare reduse. Poate atinge o viteză maximă de până la 6 km / h. Platforma în formă de V este compatibilă cu orice fel de tren remorcher, indiferent de tip sau de marcă. Platforma Mică în formă de V este echipată cu tracțiune pasivă, în timp ce Platforma Mare în formă de V prezintă un sistem de roți active. O caracteristică importantă și utilă a acestei platforme este aceea că materialele pot fi încărcate / descărcate pe ambele părți ale traseului.
Specificații tehnice
| Tip | Platformă mică V-Liner | |||
| Dimensiuni generale | În lucru | Lungime | mm | 1910 |
| Lățime | mm | 1120 | ||
| Înălțime | mm | 2100 | ||
| Depozitat | Lungime | mm | 1500 | |
| Lățime | mm | 1180 | ||
| Înălțime | mm | 2150 | ||
| Parametri tehnici | Înălțimea de ridicare a căruciorului | mm | 10 | |
| Raza de întoarcere | mm | 2700 | ||
| Capacitatea de încărcare a platformei | kg | 550 | ||
| Capacitate încărcătură cu sistem de tractare | kg | 3300 | ||
| Greutate netă platformă | kg | 280 | ||
| Înălţime maximă container | mm | 1000 | ||
| Număr maxim de platforme | bucăți | 6 | ||
| Lăţime recomandată a traseului de deplasare | mm | 2500 | ||
| Viteză maxima pe secțiuni drepte | km/h | 10 | ||
| Potrivit pentru containere | Dimensiuni | mm | 800 x 600 | |
| mm | 1000 x 600 |

